市立島田市民病院 TEL:0547-35-2111/FAX:0547-36-9155
http://www.municipal-hospital.shimada.shizuoka.jp
市章
病院トップ診療案内 > 小児科
小児科
ポイタ法訓練を有効に活用しています。

科の紹介 医師紹介 医師診療表 統計
統計

■疾病及び人工呼吸管理件数
区分 2008年
(H20年)
2009年
(H21年)
2010年
(H22年)
呼吸器疾患 肺炎 107 105 163
新型インフルエンザ 0 54 0
上気道炎(アデノウイルス・溶連菌含む) 44 52 35
急性気管支炎 19 32 47
インフルエンザ 16 29 5
気管支喘息 20 28 17
RSV感染症 80 26 60
マイコプラズマ感染症 32 25 15
クループ 27 23 18
喘息性気管支炎 37 19 35
ヒトメタニューモ感染症 0 13 0
突発性発疹症 15 7 7
頚部リンパ節炎 2 5 1
口内炎(ヘルペス・手足口病含む) 25 4 0
百日咳 2 3 0
咽後膿瘍 1 0 3
中耳炎 2
喉頭蓋炎 3
副鼻腔炎 1
消化器疾患   ロタウイルス性胃腸炎 36 32 27
ノロウイルス性胃腸炎 14 27 20
感染性胃腸炎 34 23 28
キャンピロバクター腸炎 5 5 1
便秘症 1 5 2
サルモネラ感染症 5 3 2
腸重積症 1 3 3
SIDS(ニアミス) 3 2 0
異物誤飲 4 2 2
腸回転異常症 0 1 0
回腸末端炎 0 1 1
肥厚性幽門狭窄症 1 1 1
嘔吐症 4 1 1
腸管出血性大腸菌感染症 0 1 0
下血 0 1 0
反復性膵炎 2 0 0
ヒルシュスプルング病 1 0 0
胃瘻増設 1 0 0
肝機能障害 - - 6
急性虫垂炎 - - 1
膵炎 - - 1
腹痛 - - 1
胆石症 - - 1
内分泌・代謝疾患      成長ホルモン検査 5 6 5
ケトン血性低血糖症 1 3 0
2型糖尿病 0 2 3
1型糖尿病 1 1 1
肥満 0 1 0
甲状腺機能亢進症 0 1 1
精神・神経疾患 熱性痙攣 77 68 51
てんかん 9 13 5
心因反応 3 6 3
脳性麻痺(Vojta訓練) 4 5 0
痙攣重積発作 4 5 10
薬物乱用(誤飲含む) 1 4 0
Bell麻痺 0 2 0
頭痛 2 1 1
意識障害 2 1 2
遷延性脳炎 0 1 0
ADEM 0 1 0
筋生検 1 0 0
脳腫瘍(IVHカテ・トラブル) 1 0 0
下痢に伴う痙攣 1 0 1
頭部外傷 - - 3
振せん - - 1
泌尿器・腎疾患        上部尿路感染症 7 15 12
急性糸球体腎炎 0 5 0
特発性ネフローゼ症候群 3 5 4
慢性腎炎 0 2 1
尿閉 0 2 0
急性腎不全 0 1 0
出血性膀胱炎 1 1 1
腎結石(骨形成不全症に伴う) 3 1 0
その他の感染・炎症性疾患 無菌性髄膜炎(Mumps性含む) 17 25 5
細菌性髄膜炎 - - 3
化膿性髄膜炎 - - 0
川崎病 11 16 15
流行性耳下腺炎 1 6 5
EBウイルス感染症 0 5 2
血管性紫斑病 5 4 2
水痘・帯状疱疹 4 4 0
菌血症 1 4 12
サイトメガロウイルス感染症 0 2 0
ブドウ球菌熱傷様皮膚症候群 3 2 1
アナフィラキシー 1 2 0
ミルクアレルギー 0 2 1
薬疹 0 2 1
食物アレルギー 0 1 3
乳児好中球減少症 0 1 0
蜂窩織炎 1 1 3
化膿性関節炎 1 0 0
血球貧食症 - - 2
デング熱 - - 1
不明熱 - - 3
発疹症 - - 3
蕁麻疹 - - 1
その他 遷延性黄疸 3 5 0
哺乳不良 0 2 0
ITP 0 2 2
Adam-Stokes発作 0 1 0
SIDS(ニアミス) 1 0 0
血友病B 1 0 0
ダウン症候群 1 0 1
帯状疱疹 - - 1
汎血球減少症 - - 1
出血傾向 - - 1
生理痛 - - 1
卵巣膿腫 - - 1
熱中症 - - 2
溺水 - - 1
新生児疾患 低出生体重児(>1500g) 16 23 12
低出生体重児(<1500g)  -  2
新生児黄疸 6 14 16
新生児一過性多呼吸 11 12 6
細菌感染症 9 12 4
重症仮死・MAS 4 6 0
早産児 3 3 4
IRDS(重複あり) 3 3 0
鎖肛 0 2 0
胎便栓症候群 0 1 0
極低出生体重児 2 1 1
初期嘔吐 1 0 1
複雑心奇形 1 0 0
墜落分娩 1 0 1
先天性貧血 1 0 0
新生児仮死 - - 3
低血糖症 - - 6
PPHN - - 1
口唇口蓋裂 - - 0
新生児メレナ - - 3
PDA - - 1
人工呼吸管理   一時的(NICU) 7 7 3
一時的(新生児以外) 1 2 9
常時(GCU) 2 2 2
在宅管理    気管切開(HOT) - 3 2
胃瘻 - 2 4
人工呼吸 - 1 1
DPAP - 1 1


病院トップ診療案内 > 小児科

文責:小児科
作成日:平成19年5月28日
更新日:平成24年1月17日

Copyright(c)2007 shimada-municipal-hospital. All Rights Reserved.
このWebサイトの著作権は市立島田市民病院に帰属します。